Calendario
pratico completo delle partite di serie A
del Campionato di Calcio 1999/2000
BAR | BOL | CAG | FIO | INT | JUV | LAZ | LEC | MIL | PAR | PER | PIA | REG | ROM | TOR | UDI | VEN | VER | |
BAR | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 3-1 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 3-2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 1-1 | |
BOL | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 3-0 | 0-2 | 2-3 | 2-0 | 2-3 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | |
CAG | 2-3 | 2-2 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-3 | 2-1 | 3-0 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 0-3 | 1-1 | 0-1 | |
FIO | 1-0 | 2-2 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 3-3 | 3-0 | 2-1 | 0-2 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 1-3 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 4-1 | |
INT | 3-0 | 1-1 | 2-1 | 0-4 | 1-2 | 1-1 | 6-0 | 1-2 | 5-1 | 5-0 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
JUV | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 3-2 | 4-1 | 1-0 | 1-0 | |
LAZ | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 2-2 | 0-0 | 4-2 | 4-4 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 3-2 | 4-0 | |
LEC | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | |
MIL | 4-1 | 4-0 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 2-2 | 2-2 | 2-0 | 4-0 | 3-0 | 3-3 | |
PAR | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 0-4 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 4-1 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 4-1 | 0-0 | 3-1 | 3-0 | |
PER | 1-2 | 3-2 | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 1-0 | 0-2 | 2-2 | 0-3 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 2-2 | 1-0 | 0-5 | 2-1 | 0-0 | |
PIA | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 1-3 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 1-0 | |
REG | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 2-1 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 0-4 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | |
ROM | 3-1 | 2-0 | 2-2 | 4-0 | 0-0 | 0-1 | 4-1 | 3-2 | 1-1 | 0-0 | 3-1 | 2-1 | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 5-0 | 3-1 | |
TOR | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 2-4 | 1-2 | 2-2 | 2-2 | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 0-3 | |
UDI | 5-1 | 2-1 | 5-2 | 1-1 | 3-0 | 1-1 | 0-3 | 2-1 | 1-2 | 0-1 | 2-1 | 3-0 | 3-2 | 0-2 | 0-0 | 5-2 | 3-3 | |
VEN | 0-1 | 0-1 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 0-4 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 0-2 | 1-2 | 0-0 | 2-0 | 1-3 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | |
VER | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 2-2 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 4-3 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 0-1 | 2-2 | 1-0 |
Legenda:
BAR=Bari; BOL=Bologna; CAG=Cagliari; FIO=Fiorentina; INT=Inter; JUV=Juventus; LAZ=Lazio; LEC=Lecce; MIL=Milan; PAR=Parma; PER=Perugia; PIA=Piacenza; REG=Reggina; ROM=Roma; TOR=Torino; UDI=Udinese; VEN=Venezia; VER=Verona.
Verdetti di fine campionato 1999/2000