
| Data | Ora | Titolo | Ep.# | Stag. |
Codice |
|
Novembre 2026 |
|||||
| Dom 1 | 20.10 | IL NUOVO DISTINTIVO DI PAPA' | 291 | 13.22 | DABF17 |
| 20.35 | COME HO PASSATO LA MIA VACANZA A STRIMPELLARE | 293 | 14.2 | DABF22 | |
| Lun 2 | 20.10 | COME HO PASSATO LA MIA VACANZA A STRIMPELLARE | 293 | 14.2 | DABF22 |
| 20.35 | BART CONTRO LISA CONTRO LA TERZA CLASSE | 294 | 14.3 | DABF20 | |
| Mar 3 | 20.10 | BART CONTRO LISA CONTRO LA TERZA CLASSE | 294 | 14.3 | DABF20 |
| 20.35 | MARGE DIVENTA LARGE | 295 | 14.4 | DABF18 | |
| Mer 4 | 20.10 | MARGE DIVENTA LARGE | 295 | 14.4 | DABF18 |
| 20.35 | UNA CASA SUBITO | 296 | 14.5 | DABF21 | |
| Gio 5 | 20.10 | UNA CASA SUBITO | 296 | 14.5 | DABF21 |
| 20.35 | IL GRANDE SCHIFOSO DETECTIVE | 297 | 14.6 | EABF01 | |
| Ven 6 | 20.10 | IL GRANDE SCHIFOSO DETECTIVE | 297 | 14.6 | EABF01 |
| 20.35 | STRAORDINARIA EDNA | 298 | 14.7 | EABF02 | |
| Sab 7 | 20.10 | STRAORDINARIA EDNA | 298 | 14.7 | EABF02 |
| 20.35 | IL PADRE CHE SAPEVA TROPPO POCO | 299 | 14.8 | EABF03 | |
| Dom 8 | 20.10 | IL PADRE CHE SAPEVA TROPPO POCO | 299 | 14.8 | EABF03 |
| 20.35 | LE FORTI BRACCIA DELLA MAMMA | 300 | 14.9 | EABF04 | |
| Lun 9 | 20.10 | LE FORTI BRACCIA DELLA MAMMA | 300 | 14.9 | EABF04 |
| 20.35 | NON PER SOLDI MA PER PREGHIERE | 301 | 14.10 | EABF06 | |
| Mar 10 | 20.10 | NON PER SOLDI MA PER PREGHIERE | 301 | 14.10 | EABF06 |
| 20.35 | BART MINI MAGGIORENNE | 302 | 14.11 | EABF05 | |
| Mer 11 | 20.10 | BART MINI MAGGIORENNE | 302 | 14.11 | EABF05 |
| 20.35 | LISA VIENE A PAROLE | 303 | 14.12 | EABF07 | |
| Gio 12 | 20.10 | LISA VIENE A PAROLE | 303 | 14.12 | EABF07 |
| 20.35 | E' NATA UNA STELLA - DI NUOVO | 304 | 14.13 | EABF08 | |
| Ven 13 | 20.10 | E' NATA UNA STELLA - DI NUOVO | 304 | 14.13 | EABF08 |
| 20.35 | UN CLOWN VA A WASHINGTON | 305 | 14.14 | EABF09 | |
| Sab 14 | 20.10 | UN CLOWN VA A WASHINGTON | 305 | 14.14 | EABF09 |
| 20.35 | HOMER FA LE SCARPE A BURNS | 306 | 14.15 | EABF10 | |
| Dom 15 | 20.10 | ||||
| 20.35 | |||||
| Lun 16 | 20.10 | ||||
| 20.35 | |||||
| Mar 17 | 20.10 | ||||
| 20.35 | |||||
| Mer 18 | 20.10 | ||||
| 20.35 | |||||
| Gio 19 | 20.10 | ||||
| 20.35 | |||||
| Ven 20 | 20.10 | ||||
| 20.35 | |||||
| Sab 21 | 20.10 | ||||
| 20.35 | |||||
| Dom 22 | 20.10 | ||||
| 20.35 | |||||
| Lun 23 | 20.10 | ||||
| 20.35 | |||||
| Mar 24 | 20.10 | ||||
| 20.35 | |||||
| Mer 25 | 20.10 | ||||
| 20.35 | |||||
| Gio 26 | 20.10 | ||||
| 20.35 | |||||
| Ven 27 | 20.10 | ||||
| 20.35 | |||||
| Sab 28 | 20.10 | ||||
| 20.35 | |||||
| Dom 29 | 20.10 | ||||
| 20.35 | |||||
| Lun 30 | 20.10 | ||||
| 20.35 | |||||

Torna indietro a ottobre 2026 -
Vai a dicembre 2026