"Excel Saga"

TITOLO ITALIANO: "Excel Saga - Animazione sperimentale insensata"
TITOLO ORIGINALE: "Excel Saga"
PRODUZIONE: Rikdo Koshi/Shonen Gahosha/JVC Victor Entertainment Inc/JC Staff, 1999
TRASMESSO IN ITALIA: MTV Italia, dall'aprile 2001
NUMERO EPISODI: 26
DURATA EPISODIO: 25 minuti
REGIA: Shin'ichi Watanabe
MUSICHE: Toshio Masuda
|
PERSONAGGI |
DOPP. ORIGINALI |
DOPPIATORI ITALIANI |
| EXCEL | FEDERICA DE BORTOLI | |
| HYATT | PERLA LIBERATORI | |
| IL PALAZZO | LUCA WARD | |
| FRATTAGLIA | CRISTINA NOCI | |
| NABESHIN | ROBERTO DEL GIUDICE | |
| GRANDE VOLONTA' | ANTONELLA RENDINA | |
| PEDRO | FRANCO MANNELLA | |
| KOSHI RIKDO | LUCA DAL FABBRO | |
| IWATA | MASSIMILIANO ALTO | |
| WATANABE | NANNI BALDINI | |
| MISAKI MATSUYA | BARBARA DE BORTOLI | |
| PUCHU | FRANCESCA MANICONE | |
| ROPPONMATSU | STELLA MUSY | |
| SANDRO | DANIELE DE CAROLIS | |
| MOGLIE DI PEDRO | CLAUDIA RAZZI | |
| MAGGIORDOMO SPAZIALE | DARIO DE GRASSI | |
| MASCHERA DI FERRO | WLADIMIRO GRANA | |
| COSETTE | DOMITILLA D'AMICO | |
| KABABU | MICHELE KALAMERA | |
| QUELL'UOMO (GOMEZ) | ROBERTO DRAGHETTI | |
| GOJO SHIOJI | FRANCESCO BULCKAEN | |
| MOMOCHI | RACHELE PAOLELLI | |
| SHIGERU KITAYAMA | DANILO DE GIROLAMO | |
| HIDEYUKI KORODA | CARLO COSOLO | |
| YOSUKE KURATA | LUIGI FERRARO | |
| ZETA | GEROLAMO ALCHIERI |
NOTE
Realizzazione 2003/05 Antonio Genna
AntonioGenna.net presenta IL MONDO DEI DOPPIATORI - ANIMAZIONE © 2003/05
Antonio Genna
E' consigliata una risoluzione
1024 x 768
con Microsoft Internet Explorer versione 5 o superiore
Le immagini contenute in questa pagina sono dei rispettivi proprietari, tutti i
diritti riservati.
E' vietato inserire in altre pagine il materiale presente
in questo sito senza autorizzazione!