|
|
|
||||
|
Programmazione TV su RaiDue |
|
Il telefilm è andato in onda: * la domenica alle ore 21.00 (episodi 1^ stagione) dal 12 gennaio al 30 marzo 2003; * il giovedì alle ore 21.00 (episodi 2^ stagione) dal 12 giugno al 21 agosto 2003; * il venerdì/giovedì/mercoledì ad orari notturni variabili (repliche 2^ stagione) dal 9 gennaio al 1° luglio 2004; * il giovedì alle ore 21.00 (episodi 3^ stagione) dal 5 luglio al 12 agosto 2004; * il giovedì/martedì alle ore 21.00 (episodi 4^ stagione) dal 16 giugno al 23 agosto 2005. * il martedì/mercoledì alle ore 21.00 (episodi 5^ stagione) dall'11 luglio al 9 agosto 2006. |
| 1^ Stagione | |||
|
Numero |
Titolo italiano |
Prima |
Replica successiva |
| 1.1 | La verità | 12/1/2003 | 18/1/2003 |
| 1.2 | L'inizio | 12/1/2003 | |
| 1.3 | Parità | 19/1/2003 | |
| 1.4 | Dritti al cuore | 19/1/2003 | |
| 1.5 | Il sosia | 26/1/2003 | |
| 1.6 | Scoperte | 26/1/2003 | 2/2/2003 |
| 1.7 | Daltonico | 2/2/2003 | |
| 1.8 | L'orologio | 2/2/2003 | |
| 1.9 | La talpa | 9/2/2003 | |
| 1.10 | Aiuto reciproco | 9/2/2003 | |
| 1.11 | Rivelazioni | 16/2/2003 | |
| 1.12 | La scatola (1^ parte) | 16/2/2003 | |
| 1.13 | La scatola (2^ parte) | 23/2/2003 | |
| 1.14 | L'uomo | 23/2/2003 | |
| 1.15 | Pagina 47 | 2/3/2003 | |
| 1.16 | La profezia | 2/3/2003 | |
| 1.17 | L'interrogatorio | 9/3/2003 | |
| 1.18 | Noah | 9/3/2003 | |
| 1.19 | Snowman | 16/3/2003 | |
| 1.20 | Le ampolle | 16/3/2003 | |
| 1.21 | Will | 30/3/2003 | |
| 1.22 | Quasi trent'anni | 30/3/2003 | |
| 2^ Stagione | |||
|
Numero |
Titolo italiano |
Prima |
Replica successiva |
| 2.1 | Entra il nemico | 12/6/2003 | 9/1/2004 |
| 2.2 | Fiducia | 12/6/2003 | 16/1/2004 |
| 2.3 | Cifre | 19/6/2003 | 23/1/2004 |
| 2.4 | Bugie | 19/6/2003 | 30/1/2004 |
| 2.5 | Il puzzle | 26/6/2003 | 6/2/2004 |
| 2.6 | Salvezza | 26/6/2003 | 13/2/2004 |
| 2.7 | L'antidoto | 3/7/2003 | 20/2/2004 |
| 2.8 | Passaggio (1^ parte) | 3/7/2003 | 12/3/2004 |
| 2.9 | Passaggio (2^ parte) | 10/7/2003 | 18/3/2004 |
| 2.10 | Il rapimento | 10/7/2003 | 25/3/2004 |
| 2.11 | Echelon | 17/7/2003 | 1/4/2004 |
| 2.12 | La fuga | 17/7/2003 | 8/4/2004 |
| 2.13 | Fase Uno | 24/7/2003 | 15/4/2004 |
| 2.14 | Duplicazione | 24/7/2003 | 22/4/2004 |
| 2.15 | Un agente libero | 31/7/2003 | 29/4/2004 |
| 2.16 | Bomba di fuoco | 31/7/2003 | 2/6/2004 |
| 2.17 | Una svolta nel buio | 7/8/2003 | 9/6/2004 |
| 2.18 | La verità ha bisogno di tempo | 7/8/2003 | 16/6/2004 |
| 2.19 | Fine del gioco | 14/8/2003 | 17/6/2004 |
| 2.20 | Conto alla rovescia | 14/8/2003 | 24/6/2004 |
| 2.21 | Il secondo duplicato | 21/8/2003 | 1/7/2004 |
| 2.22 | Il Dire | 21/8/2003 | 5/7/2004 |
| 3^ Stagione | ||
|
Numero |
Titolo italiano |
Prima |
| 3.1 | Due | 5/7/2004 |
| 3.2 | Successione | 5/7/2004 |
| 3.3 | Insieme | 8/7/2004 |
| 3.4 | Julia | 8/7/2004 |
| 3.5 | Ripercussioni | 8/7/2004 |
| 3.6 | Nemesi | 12/7/2004 |
| 3.7 | Preludio | 12/7/2004 |
| 3.8 | Punto di rottura | 12/7/2004 |
| 3.9 | Cosciente | 15/7/2004 |
| 3.10 | Resti | 15/7/2004 |
| 3.11 | Il passato | 15/7/2004 |
| 3.12 | Incroci | 22/7/2004 |
| 3.13 | Oltre i sei | 22/7/2004 |
| 3.14 | Doppia coppia | 22/7/2004 |
| 3.15 | Facciata | 29/7/2004 |
| 3.16 | Rapiti | 29/7/2004 |
| 3.17 | Il passeggero | 29/7/2004 |
| 3.18 | Svelata | 5/8/2004 |
| 3.19 | Clessidra | 5/8/2004 |
| 3.20 | Legami di sangue | 5/8/2004 |
| 3.21 | Eredità | 12/8/2004 |
| 3.22 | Resurrezione | 12/8/2004 |
| 4^ Stagione | ||
|
Numero |
Titolo italiano |
Prima |
| 4.1 | Solo Personale Autorizzato (1) | 16/6/2005 |
| 4.2 | Solo Personale Autorizzato (2) | 16/6/2005 |
| 4.3 | La terribile verità | 23/6/2005 |
| 4.4 | Ghiaccio | 23/6/2005 |
| 4.5 | Benvenuti al Liberty Village | 30/6/2005 |
| 4.6 | Nocturne | 30/6/2005 |
| 4.7 | Ribellione | 7/7/2005 |
| 4.8 | Echi (1) | 7/7/2005 |
| 4.9 | Un uomo di parola (2) | 14/7/2005 |
| 4.10 | L'Indice | 14/7/2005 |
| 4.11 | La strada di casa | 21/7/2005 |
| 4.12 | L'orfana | 21/7/2005 |
| 4.13 | Quarantena | 26/7/2005 |
| 4.14 | Usignolo | 26/7/2005 |
| 4.15 | Pandora | 2/8/2005 |
| 4.16 | Un altro signor Sloane | 2/8/2005 |
| 4.17 | Con la coscienza pulita | 9/8/2005 |
| 4.18 | Miraggio | 9/8/2005 |
| 4.19 | Sogni... | 16/8/2005 |
| 4.20 | Discesa | 16/8/2005 |
| 4.21 | Salvataggio | 23/8/2005 |
| 4.22 | Prima del diluvio | 23/8/2005 |
| 5^ Stagione | ||
|
Numero |
Titolo italiano |
Prima |
| 5.1 | 11/7/2006 | |
| 5.2 | ...1... | 11/7/2006 |
| 5.3 | 11/7/2006 | |
| 5.4 | Penelope | 18/7/2006 |
| 5.5 | Allo scoperto | 18/7/2006 |
| 5.6 | Assolo | 18/7/2006 |
| 5.7 | Fatto compiuto | 25/7/2006 |
| 5.8 | Bob | 25/7/2006 |
| 5.9 | L'Orizzonte | 25/7/2006 |
| 5.10 | S.O.S. | 1/8/2006 |
| 5.11 | Istinto materno | 1/8/2006 |
| 5.12 | C'è una sola Sydney Bristow | 1/8/2006 |
| 5.13 | 30 secondi | 8/8/2006 |
| 5.14 | Vedo i morti | 8/8/2006 |
| 5.15 | Senza rancore | 8/8/2006 |
| 5.16 | 9/8/2006 | |
| 5.17 | 9/8/2006 | |
|
Alias
© 2001/07 Bad Robot - Touchstone Television |